Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

1. KOLO VÝSLEDKY – LADĚNÍ KLAVÍRŮ - KLAVÍRNÍK

Registrační číslo ID Manuální dispozice Teorie a sluchová analýza Další skutečnosti Celkový počet bodů přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
487396 3042 33,7 19 8 60,7 NE Přijat na více prioritní školu
500656 3040 32 18,3 0 50,3 ANO  
500553 3041 30 17,7 0 47,7 ANO  

 

 

1. KOLO VÝSLEDKY – LADĚNÍ KLAVÍRŮ - LADIČ

Registrační číslo ID Manuální dispozice Teorie a sluchová analýza Další skutečnosti Celkový počet bodů přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
487396 3147 19,0 36,7 8,0 63,7 NE Přijat na více prioritní školu
519712 3144 17,7 38,0 0,0 55,7 ANO  
457039 3142 17,0 31,3 7,0 55,3 NE Přijat na více prioritní školu
519752 3140 16,0 36,7 0,0 52,7 ANO  
816632 3145 14,7 31,0 5,0 50,7 NE Přijat na více prioritní školu
519629 3141 18,7 29,7 0,0 48,4 ANO  
519686 3148 17,7 30,0 0,0 47,7 ANO  
494001 3146 9,7 24,3 7,0 41,0 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

 

 

1. KOLO VÝSLEDKY – HUDBA – BICÍ NÁSTROJE

Registrační číslo ID HLO HT Další skutečnosti CELKEM přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
608163 2070 36,3 14,5 5 55,8 ANO  
608176 2071 38,7 13 1 52,7 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

 

 

1. KOLO VÝSLEDKY – HUDBA - DECHOVÉ NÁSTROJE

Registrační číslo ID HLO HT Další skutečnosti CELKEM přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
608204 2056 38 16 10 64 ANO  
605640 2076 37 16 9 62 NE Přijat na více prioritní školu
602795 2062 31,7 15,5 7 54,2 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
497038 2077     0   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
602865 2058 24 7,5 5 36,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608159 2079 8 10,5 0 18,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608190 2073 23,6 8,5 0 32,1 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608476 2078 35,3 12,5 0 47,8 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

 

 

1. KOLO VÝSLEDKY – HUDBA - KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

Registrační číslo ID HLO HT Další skutečnosti CELKEM přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
605481 2075 32,3 16,5 5 53,8 NE Přijat na více prioritní školu
608599 2072 40 13,5 0 53,5 NE Přijat na více prioritní školu
608137 2064 38,3 15 0 53,3 ANO  
608510 2082 30,3 15 8 53,3 NE Přijat na více prioritní školu
605247 2059 28 16 9 53 NE Přijat na více prioritní školu
419479 2069 24 12 6 42 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

 

 

1. KOLO VÝSLEDKY – HUDBA – STRUNNÉ NÁSTROJE

Registrační číslo ID HLO HT Další skutečnosti CELKEM přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
608181 2074 38,3 19 10 67,3 NE Přijat na více prioritní školu
608175 2053 39,3 17 8 64,3 ANO  
608189 2060 38,7 16 9 63,7 ANO  
608182 2057 39,3 18 2 59,3 ANO  
602506 2067 37,3 16 4 57,3 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
601110 2054 38,3 18,5 0 56,8 NE Přijat na více prioritní školu
607084 2068 30,7 13 5 48,7 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
608155 2061 24 9 4 37 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608179 2051 37 12,5 0 49,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

 

 

1. KOLO VÝSLEDKY – HUDBA - SKLADBA

Registrační číslo ID HLO HT Další skutečnosti CELKEM přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
608120 2063 40 20 5 65 NE Přijat na více prioritní školu
608443 2052 38 18,5 0 56,5 ANO  
608160 2055 37 18,5 1 56,5 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
608162 2081     0 0 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608167 2065 8 15,5 0 23,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608639 2080 10 19 0 29 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

 

 

1. KOLO VÝSLEDKY – ZPĚV - KLASICKÝ

Registrační číslo ID HLO HT Další skutečnosti CELKEM přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
604769 1151 40 19 8 67 ANO  
606834 1154 37 17 10 64 ANO  
606826 1155 34 17,5 7 58,5 ANO  
606910 1159 38 17 2 57 ANO  
606818 1161 38 15,5 0 53,5 ANO  
606813 1153 36 14 0 50 ANO  
606916 1150 34 15 0 49 ANO  
604936 1152 26 16,5 6 48,5 NE Přijat na více prioritní školu
606838 1164 25 6 3 34 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
606850 1156     0   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
606853 1163 38 5,5 2 45,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
606864 1158 35 11,5 3 49,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
606889 1162 20 13,5 5 38,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
606922 1165 26 6,5 2 34,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608800 1157 18 4 0 22 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

 

 

1. KOLO VÝSLEDKY – ZPĚV - POPULÁRNÍ

Registrační číslo ID HLO HT Další skutečnosti CELKEM přijat/nepřijat ANO/NE důvod nepřijetí
606931 1051 39 17 9 65 ANO  
603576 1059 40 14 4 58 ANO  
605177 1050 35 14 4 53 NE Přijat na více prioritní školu
608122 1057 28 20 1 49 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
607718 1055 31 13 4 48 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
444332 1058 19 5 5 30 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
501959 1052 17 13 0 30 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
602835 1062 19 17 9 45 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
604927 1060 22 3,5 4 29,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
605990 1064 16 2 0 18 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
606901 1061 24 17,5 1 42,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
606974 1053 21 4,5 5 30,5 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608170 1166 16 20 0 36 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
608750 1054 22 15 5 42 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení


Mgr. Stanislava Lustyková
ředitelka školy v.r.

Přihlašte se